Aircom 不锈钢压力表 MS 系列
坚固可靠 · 专业适配 · 多种量程
产品概述
Aircom MS 系列压力表采用 全不锈钢结构(1.4301),配备 防尘防溅外壳,适用于对清洁度和耐腐蚀性要求较高的工业环境。
根据测量原理不同,分为两类:
波登管型(Bourdon tube):适用于中高压测量(最高达 60 bar);
膜盒型(Capsule type):专用于微压/低压测量(最低至 25 mbar),并内置限流器以抵抗压力冲击。
关键特性
高精度:满量程精度 ±1.6%(Class 1.6)
兼容介质广泛:适用于所有与不锈钢兼容的气体或液体,如压缩空气、工业气体、水等
耐温性强:
—— 波登管型:介质温度 0 °C 至 100 °C(特殊压缩空气工况可低至 -40 °C)
—— 膜盒型:介质温度可达 200 °C
连接方式:G1/8" 或 G1/4" 内螺纹,中心背接(male thread on central back)
安全设计:
—— MS63 型号采用夹层安全玻璃
—— MS40/MS50 采用单层强化玻璃
特殊选项:可选 氧气专用清洁处理(型号后缀加 -15,例如 MS4001-02-15)
常见型号
产品型号 | 连接螺纹 | 表盘直径 [mm] | 显示范围 [bar] | 显示范围 [mbar] | 测量原理 | 精度等级 |
MS4001-02 | G1/8 | 40 | 0...2,5 | - | 波登管式 | 1,6 |
MS4002-02 | G1/4 | 40 | 0...2,5 | - | 波登管式 | 1,6 |
MS4002-04 | G1/4 | 40 | 0...4 | - | 波登管式 | 1,6 |
MS4002-10 | G1/4 | 40 | 0...10 | - | 波登管式 | 1,6 |
MS4001-04 | G1/8 | 40 | 0...4 | - | 波登管式 | 1,6 |
MS4001-06 | G1/8 | 40 | 0...6 | - | 波登管式 | 1,6 |
MS4001-10 | G1/8 | 40 | 0...10 | - | 波登管式 | 1,6 |
MS4001-16 | G1/8 | 40 | 0...16 | - | 波登管式 | 1,6 |
MS4002-06 | G1/4 | 40 | 0...6 | - | 波登管式 | 1,6 |
MS4002-16 | G1/4 | 40 | 0...16 | - | 波登管式 | 1,6 |
MS5002-02 | G1/4 | 50 | 0...2,5 | - | 波登管式 | 1,6 |
MS5002-04 | G1/4 | 50 | 0...4 | - | 波登管式 | 1,6 |
MS5002-06 | G1/4 | 50 | 0...6 | - | 波登管式 | 1,6 |
MS5002-10 | G1/4 | 50 | 0...10 | - | 波登管式 | 1,6 |
MS5002-16 | G1/4 | 50 | 0...16 | - | 波登管式 | 1,6 |
MS5002-25 | G1/4 | 50 | 0...25 | - | 波登管式 | 1,6 |
MS5002-60 | G1/4 | 50 | 0...60 | - | 波登管式 | 1,6 |
MS6302-B2 | G1/4 | 63 | - | 0...25 | 膜盒式 | 1,6 |
MS6302-B6 | G1/4 | 63 | - | 0...60 | 膜盒式 | 1,6 |
MS6302-C1 | G1/4 | 63 | - | 0...100 | 膜盒式 | 1,6 |
MS6302-C2 | G1/4 | 63 | - | 0...160 | 膜盒式 | 1,6 |
MS6302-C3 | G1/4 | 63 | - | 0...250 | 膜盒式 | 1,6 |
MS6302-C4 | G1/4 | 63 | - | 0...400 | 膜盒式 | 1,6 |
MS6302-C6 | G1/4 | 63 | - | 0...600 | 膜盒式 | 1,6 |
MS6302-01 | G1/4 | 63 | 0...1 | - | 波登管式 | 1,6 |
MS6302-02 | G1/4 | 63 | 0...2,5 | - | 波登管式 | 1,6 |
MS6302-04 | G1/4 | 63 | 0...4 | - | 波登管式 | 1,6 |
MS6302-06 | G1/4 | 63 | 0...6 | - | 波登管式 | 1,6 |
MS6302-10 | G1/4 | 63 | 0...10 | - | 波登管式 | 1,6 |
MS6302-16 | G1/4 | 63 | 0...16 | - | 波登管式 | 1,6 |
MS6302-25 | G1/4 | 63 | 0...25 | - | 波登管式 | 1,6 |
MS6302-60 | G1/4 | 63 | 0...60 | - | 波登管式 | 1,6 |
注:所有型号均标注清晰刻度——
波登管型:白底黑条主刻度 + 红色 psi 辅助刻度
膜盒型:白底黑色 mbar 刻度
应用场景
空压机系统
气动控制设备
化工、食品、制药等洁净工艺
低压通风与燃烧控制系统(膜盒型)
Aircom MS 系列——以德国品质,守护您的压力测量!